新しいEC2割引モデル「Savings Plans」プラン別の損益分岐点を調べてみた
AWSチームのすずきです。
AWSの新価格モデル「Savings Plans」。
購入すべきプラン選定の参考情報として、以下の比較を試みましたので紹介させていただきます。
- 契約期間: (1年/3年)
- 前払い区分: (前払いなし/一部前払い/全額前払)
- 対象区分: (Compute / EC2)
検討対象
以下のEC2インスタンスを1台、3年間連続稼働させる想定で試算を行いました。
- インスタンスタイプ: m5.large
- 東京リージョン
- オンデマンド価格: 0.124 USD (1時間/UNIX)
比較
1年
Compute Savings Plans: 契約期間1年
9ヶ月以上の利用で、オンデマンド利用より Savings Plans (全額前払) が廉価になります。
経過(月) | オンデマンド | 1年(前払いなし) | 1年(一部前払) | 1年(全額前払) |
---|---|---|---|---|
1 | 90.768 | 72.468 | 446.29 | 816.912 |
- | - | - | - | - |
7 | 635.376 | 507.276 | 652.03 | 816.912 |
8 | 726.144 | 579.744 | 686.32 | 816.912 |
9 | 816.912 | 652.212 | 720.61 | 816.912 |
- | - | - | - | - |
12 | 1089.216 | 869.616 | 823.48 | 816.912 |
3年
Compute Savings Plans: 契約期間3年
19ヶ月 (1年7ヶ月) 以上の利用で、オンデマンド利用より Savings Plans(全額前払) が廉価になります。
全額前払の費用がキャッシュフロー的に問題となる場合、 前払い金額が1/2となる一部前払や、前払いなしでも割引利用が期待できます。
経過(月) | オンデマンド | 前払いなし | 一部前払 | 全額前払 |
---|---|---|---|---|
1 | 90.768 | 52.704 | 892.07 | 1712.88 |
- | - | - | - | - |
13 | 1179.984 | 685.152 | 1180.91 | 1712.88 |
14 | 1270.752 | 737.856 | 1204.98 | 1712.88 |
- | - | - | - | - |
18 | 1633.824 | 948.672 | 1301.26 | 1712.88 |
19 | 1724.592 | 1001.376 | 1325.33 | 1712.88 |
- | - | - | - | - |
36 | 3267.648 | 1897.344 | 1739.232 | 1712.88 |
1年と3年
Compute Savings Plans: 契約期間1年と3年
2年(25ヶ月)以上の利用の場合、3年のSavings Plansが 廉価になります。
経過(月) | 1年(一部前払) | 1年(全額前払) | 3年(一部前払) | 3年(全額前払) |
---|---|---|---|---|
1 | 446.29 | 816.912 | 892.07 | 1712.88 |
- | - | - | - | - |
24 | 1646.96 | 1633.824 | 1445.68 | 1712.88 |
25 | 2093.25 | 2450.736 | 1469.75 | 1712.88 |
- | - | - | - | - |
36 | 2470.44 | 2450.736 | 1739.232 | 1712.88 |
Compute と EC2
Compute Savings Plans と、リージョン、インスタンスタイプ(M5)を指定する EC2 Savings Plans を比較しました。
最も廉価になるのは、 3年契約の EC2 Savings Plans (全額前払)。
経過(月) | オンデマンド | Compute(3年一部前払) | Compute(3年前払) | EC2(1年前払) | EC2 (3年前払) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90.768 | 892.07 | 1712.88 | 709.56 | 1419.12 |
- | - | - | - | - | - |
12 | 1089.216 | 1156.84 | 1712.88 | 709.56 | 1419.12 |
13 | 1179.984 | 1180.91 | 1712.88 | 1419.12 | 1419.12 |
- | - | - | - | - | - |
24 | 2178.432 | 1445.68 | 1712.88 | 1419.12 | 1419.12 |
25 | 2269.2 | 1469.75 | 1712.88 | 2128.68 | 1419.12 |
- | - | - | - | - | - |
36 | 3267.648 | 1739.232 | 1712.88 | 2128.68 | 1419.12 |
1年前払いの EC2 Savings Plans との比較では、3年前払いの Compute Savings Plans は 廉価な利用が可能です。
まとめ
ハイスペックなEC2インスタンス、3年間変更なく利用できる場合、 EC2 Savings Plans(3年契約) が EC2利用費を最も抑制できる可能性があります。
スケールアウトやスケールアップなどの増強や、構成変更の可能性がある場合、 柔軟性に富む Compute Savings Plans の利用が望ましいと思われます。
EC2、これまで1〜2年毎に新しい世代のインスタンスファミリーがリリースされています。
柔軟性に富む Compute Savings Plans であれば、 契約期間に縛られる事なくコストパフォーマンスに優れた最新世代のインスタンスを割引価格で利用可能です。
リリース日 1 | インスタンス | 単価 2 |
---|---|---|
2014/1/20 | M3 | $0.19 |
2015/6/11 | M4 | $0.13 |
2017/11/28 | M5 | $0.12 |
2018/11/6 | M5a | $0.11 |
AWS上の Compute (EC2 / Fargate)環境を、一定以上の規模で継続利用される場合には、 クラウドの柔軟性を損なわず無駄のない利用が期待できる、3年契約の Compute Savings Plans をご活用ください。
- Amazon EC2 ドキュメント履歴 ↩
- 「large」インスタンス、東京リージョン、1時間オンデマンド価格 ↩